Ablaufplan für die Grundschule Loxstedt
Sie können sich hier den gesamten Ablaufplan als PDF-Dokument herunterladen.
Nr. | Kategorie | AG | Name | Begleitung | BÜ | WER | JUR | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blockflöte | IB | Hauser, Tizian | 09:05 | 09:20 | 09:50 | ||
2 | Blockflöte | IB | Ibs von Seht, Marina | 09:10 | 09:30 | 09:40 | 09:55 | |
3 | Blockflöte | III | Krallmann, Jana Melina | 09:45 | 10:00 | 10:40 | ||
4 | Blockflöte | III | Gassmann, Edith | 09:50 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | |
5 | Blockflöte | IV | Pommert, Nina Sophie | 10:55 | 11:00 | 12:40 | ||
6 | Blockflöte | IV | Dülge, Dorothea | 10:35 | 11:20 | 12:45 | ||
7 | Blockflöte | IV | Buck, Laura | 10:40 | 11:40 | 12:50 | ||
8 | Blockflöte | V | Gödecke, Janek | 10:45 | 12:00 | 12:20 | 12:55 | |
1 | Querflöte | II | Jentsch, Kiara | 13:35 | 14:00 | 15:00 | ||
2 | Querflöte | II | Wilson, Helena | 13:40 | 14:10 | 15:05 | ||
3 | Querflöte | II | Groth, Helena | 13:45 | 14:20 | 15:10 | ||
4 | Querflöte | II | Zimmermann, Angelika | 13:50 | 14:30 | 14:40 | 15:15 | |
5 | Querflöte | III | Serwe, Jouline | 15:15 | 15:30 | 16:20 | ||
6 | Querflöte | V | Ott, Franziska | 15:20 | 15:50 | 16:10 | 16:25 | |
1 | Trompete | II | Rübsteck, Thalia | 16:20 | 16:45 | 17:55 | ||
2 | Trompete | II | Jordan, Cassandra | 16:25 | 16:55 | 18:00 | ||
3 | Trompete | III | Wangensteen, Sigurd | 16:30 | 17:05 | 18:05 | ||
1 | Posaune | IV | Kühn, Paul | Thobaben, Niclas Klv. | 16:35 | 17:20 | 17:35 | 18:10 |
Bedeutung der Abkürzungen
BÜ
= Zeitangaben für eine kurze Probe im Wertungsraum vor der Wertung (5 Minuten)
WER
= Zeitangabe für das Wertungsspiel
JUR
= Die Jury zieht sich zurück und berät sich
BG
= Die Jury berät jeden Wettbewerbsteilnehmer in einem Beratungsgespräch